EGPH Información del Aeropuerto
Información de la Pista
Pista | 06 | Longitud | 8386 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 110 ft | Cabecera | 700 ft | Rumbo | 59 |
Pista | 24 | Longitud | 8386 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 100 ft | Cabecera | 700 ft | Rumbo | 239 |
Pista | 08 | Longitud | 2621 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 100 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 70 |
Pista | 26 | Longitud | 2621 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 110 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 250 |
Pista | 12 | Longitud | 5730 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 99 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 119 |
Pista | 30 | Longitud | 5730 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 134 ft | Cabecera | 204 ft | Rumbo | 299 |
Frecuencias del Aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 121.2 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 131.35 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.75 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.7 MHZ |
Navaids del Aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Edinburgh | Frecuencia | 341 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Edinburgh | Frecuencia | 368 KHZ |
Información meteorológica del Aeropuerto y NOTAM