EIDW Información del Aeropuerto
Información de la Pista
Pista | 10R | Longitud | 8652 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 242 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 95 |
Pista | 28L | Longitud | 8652 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 202 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 275 |
Pista | 11 | Longitud | 4393 ft | Ancho | 200 ft | Elevación | 217 ft | Cabecera | 279 ft | Rumbo | 105 |
Pista | 29 | Longitud | 4393 ft | Ancho | 200 ft | Elevación | 216 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 285 |
Pista | 16 | Longitud | 6798 ft | Ancho | 200 ft | Elevación | 217 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 157 |
Pista | 34 | Longitud | 6798 ft | Ancho | 200 ft | Elevación | 202 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 337 |
Frecuencias del Aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 121.1 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 124.525 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.875 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.8 MHZ |
Tipo | INFO | Nombre | FIS | Frecuencia | 118.5 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.6 MHZ |
Navaids del Aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Dublin | Frecuencia | 111200 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Dublin | Frecuencia | 114900 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Garristown | Frecuencia | 407 KHZ |
Tipo | NDB-DME | Nombre | Gormanston | Frecuencia | 334 KHZ |
Tipo | DME | Nombre | Dublin | Frecuencia | 108900 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Killiney | Frecuencia | 378 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Rush | Frecuencia | 326 KHZ |
Información meteorológica del Aeropuerto y NOTAM