GCLP Información del Aeropuerto
Información de la Pista
Pista | 03R | Longitud | 10171 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 69 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 22 |
Pista | 21L | Longitud | 10171 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 27 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 202 |
Pista | 03L | Longitud | 10171 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 78 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 22 |
Pista | 21R | Longitud | 10171 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 33 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 202 |
Frecuencias del Aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 120.9 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 118.6 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.3 MHZ |
Navaids del Aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Gran Canaria | Frecuencia | 112900 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Gran Canaria | Frecuencia | 115000 KHZ |
Tipo | TACAN | Nombre | Gran Canaria | Frecuencia | 115600 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Gran Canaria | Frecuencia | 365 KHZ |
Información meteorológica del Aeropuerto y NOTAM