HECA Información del Aeropuerto
Información de la Pista
Pista | 05R | Longitud | 13124 ft | Ancho | 197 ft | Elevación | 382 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 49 |
Pista | 23L | Longitud | 13124 ft | Ancho | 197 ft | Elevación | 375 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 229 |
Pista | 05L | Longitud | 10830 ft | Ancho | 197 ft | Elevación | 190 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 49 |
Pista | 23R | Longitud | 10830 ft | Ancho | 197 ft | Elevación | 199 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 229 |
Pista | 05C | Longitud | 13120 ft | Ancho | 197 ft | Elevación | 382 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 45 |
Pista | 23C | Longitud | 13120 ft | Ancho | 197 ft | Elevación | ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 225 |
Frecuencias del Aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 119.05 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 122.6 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.9 MHZ |
Tipo | MISC | Nombre | VOLMET | Frecuencia | 126.2 MHZ |
Tipo | PFLT | Nombre | PREFLIGHT | Frecuencia | 120.1 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.1 MHZ |
Tipo | rdo | Nombre | cairo radi | Frecuencia | 11.3 MHZ |
Tipo | Volmet | Nombre | Frecuencia | 124.6 MHZ |
Navaids del Aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Cairo | Frecuencia | 310 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Cairo | Frecuencia | 112500 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Cairo | Frecuencia | 115200 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Cairo | Frecuencia | 317 KHZ |
Información meteorológica del Aeropuerto y NOTAM