KDEN Información del Aeropuerto
Información de la Pista
Pista | 07 | Longitud | 12000 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 5347 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 91 |
Pista | 25 | Longitud | 12000 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 5352 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 271 |
Pista | 08 | Longitud | 12000 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 5351 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 91 |
Pista | 26 | Longitud | 12000 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 5291 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 271 |
Pista | 16R | Longitud | 16000 ft | Ancho | 200 ft | Elevación | 5319 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 181 |
Pista | 34L | Longitud | 16000 ft | Ancho | 200 ft | Elevación | 5324 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 1 |
Pista | 16L | Longitud | 12000 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 5347 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 181 |
Pista | 34R | Longitud | 12000 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 5351 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 1 |
Pista | 17R | Longitud | 12000 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 5374 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 181 |
Pista | 35L | Longitud | 12000 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 5431 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 1 |
Pista | 17L | Longitud | 12000 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 5325 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 181 |
Pista | 35R | Longitud | 12000 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 5367 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 1 |
Frecuencias del Aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 119.3 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 125.6 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 118.75 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | DEP | Frecuencia | 126.1 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.85 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | RDO | Frecuencia | 123.65 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 124.3 MHZ |
Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
Navaids del Aeropuerto
Tipo | VORTAC | Nombre | Mile High | Frecuencia | 114700 KHZ |
Información meteorológica del Aeropuerto y NOTAM