KDFW Información del Aeropuerto
Información de la Pista
Pista | 13R | Longitud | 9301 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 591 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 139 |
Pista | 31L | Longitud | 9301 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 577 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 319 |
Pista | 13L | Longitud | 9000 ft | Ancho | 200 ft | Elevación | 550 ft | Cabecera | 625 ft | Rumbo | 135 |
Pista | 31R | Longitud | 9000 ft | Ancho | 200 ft | Elevación | 508 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 315 |
Pista | 17C | Longitud | 13401 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 562 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 180 |
Pista | 35C | Longitud | 13401 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 562 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 0 |
Pista | 17R | Longitud | 13401 ft | Ancho | 200 ft | Elevación | 567 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 180 |
Pista | 35L | Longitud | 13401 ft | Ancho | 200 ft | Elevación | 563 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 0 |
Pista | 17L | Longitud | 8500 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 524 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 180 |
Pista | 35R | Longitud | 8500 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 575 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 0 |
Pista | 18R | Longitud | 13400 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 607 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 180 |
Pista | 36L | Longitud | 13400 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 582 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 0 |
Pista | 18L | Longitud | 13400 ft | Ancho | 200 ft | Elevación | 602 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 180 |
Pista | 36R | Longitud | 13400 ft | Ancho | 200 ft | Elevación | 575 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 0 |
Frecuencias del Aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | RGNL APP | Frecuencia | 119.875 MHZ |
Tipo | APP | Nombre | RGNL APP | Frecuencia | 28.465 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 123.775 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 128.25 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | RGNL DEP | Frecuencia | 118.55 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | RGNL DEP | Frecuencia | 31.985 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | RGNL GND | Frecuencia | 121.65 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | RGNL TWR | Frecuencia | 124.15 MHZ |
Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
Navaids del Aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Jiffy | Frecuencia | 219 KHZ |
Información meteorológica del Aeropuerto y NOTAM