KLAX Información del Aeropuerto
Información de la Pista
Pista | 06R | Longitud | 10285 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 108 ft | Cabecera | 331 ft | Rumbo | 83 |
Pista | 24L | Longitud | 10285 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 111 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 263 |
Pista | 06L | Longitud | 8925 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 112 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 83 |
Pista | 24R | Longitud | 8925 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 117 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 263 |
Pista | 07R | Longitud | 11096 ft | Ancho | 200 ft | Elevación | 118 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 83 |
Pista | 25L | Longitud | 11096 ft | Ancho | 200 ft | Elevación | 95 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 263 |
Pista | 07L | Longitud | 12091 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 119 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 83 |
Pista | 25R | Longitud | 12091 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 94 ft | Cabecera | 957 ft | Rumbo | 263 |
Frecuencias del Aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | SOCAL APP | Frecuencia | 124.3 MHZ |
Tipo | APP | Nombre | SOCAL APP | Frecuencia | 36.07 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 133.8 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.4 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | SOCAL DEP | Frecuencia | 124.3 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.65 MHZ |
Tipo | MISC | Nombre | CG | Frecuencia | 34.5 MHZ |
Tipo | MISC | Nombre | CG | Frecuencia | 898.4 MHZ |
Tipo | OPS | Nombre | AF | Frecuencia | 37.22 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 119.8 MHZ |
Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
Navaids del Aeropuerto
Tipo | VORTAC | Nombre | Los Angeles | Frecuencia | 113600 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Romen | Frecuencia | 278 KHZ |
Información meteorológica del Aeropuerto y NOTAM