KMCI Información del Aeropuerto
Información de la Pista
Pista | 01R | Longitud | 9500 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 1016 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 13 |
Pista | 19L | Longitud | 9500 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 978 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 193 |
Pista | 01L | Longitud | 10801 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 1011 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 13 |
Pista | 19R | Longitud | 10801 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 977 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 193 |
Pista | 09 | Longitud | 9500 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 1014 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 96 |
Pista | 27 | Longitud | 9500 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 1026 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 276 |
Frecuencias del Aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 120.95 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 126.625 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 135.7 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | DEP | Frecuencia | 124.7 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.65 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | COLUMBIA R | Frecuencia | 122.65 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | INTL TWR | Frecuencia | 125.75 MHZ |
Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
Navaids del Aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Dotte | Frecuencia | 359 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Lexey | Frecuencia | 275 KHZ |
Información meteorológica del Aeropuerto y NOTAM