KPHX Información del Aeropuerto
Información de la Pista
Pista | 07R | Longitud | 7800 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 1111 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 90 |
Pista | 25L | Longitud | 7800 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 1126 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 270 |
Pista | 07L | Longitud | 10300 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 1110 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 90 |
Pista | 25R | Longitud | 10300 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 1134 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 270 |
Pista | 08 | Longitud | 11489 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 1113 ft | Cabecera | 898 ft | Rumbo | 90 |
Pista | 26 | Longitud | 11489 ft | Ancho | 150 ft | Elevación | 1135 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 270 |
Frecuencias del Aeropuerto
Tipo | A/D | Nombre | APP/DEP | Frecuencia | 124.1 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 127.575 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 118.1 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 119.75 MHZ |
Tipo | POST | Nombre | ANG COMD P | Frecuencia | 140 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | PRESCOTT R | Frecuencia | 122.2 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.7 MHZ |
Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
Navaids del Aeropuerto
Información meteorológica del Aeropuerto y NOTAM