LEBB Información del Aeropuerto
Información de la Pista
Pista | 10 | Longitud | 6562 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 116 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 97 |
Pista | 28 | Longitud | 6562 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 129 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 277 |
Pista | 12 | Longitud | 8530 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 119 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 117 |
Pista | 30 | Longitud | 8530 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 128 ft | Cabecera | 1509 ft | Rumbo | 297 |
Frecuencias del Aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 120.7 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 118.825 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.5 MHZ |
Navaids del Aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Bilbao | Frecuencia | 115900 KHZ |
Información meteorológica del Aeropuerto y NOTAM