LEMG Información del Aeropuerto
Información de la Pista
Pista | 13 | Longitud | 10500 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 52 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 133 |
Pista | 31 | Longitud | 10500 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 31 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 313 |
Pista | 12 | Longitud | 9022 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 52 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 119 |
Pista | 30 | Longitud | 9022 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 31 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 299 |
Frecuencias del Aeropuerto
Tipo | A/D | Nombre | APP | Frecuencia | 123.85 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 120.375 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLR DEL | Frecuencia | 121.875 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND-W | Frecuencia | 121.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR-W (RWY | Frecuencia | 118.15 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR-E (RWY | Frecuencia | 118.775 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND-E | Frecuencia | 121.95 MHZ |
Navaids del Aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Martin | Frecuencia | 112600 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Malaga | Frecuencia | 112000 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Malaga | Frecuencia | 113550 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Malaga | Frecuencia | 330 KHZ |
Información meteorológica del Aeropuerto y NOTAM