LPPT Información del Aeropuerto
Información de la Pista
Pista | 02 | Longitud | 12484 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 331 ft | Cabecera | 296 ft | Rumbo | 22 |
Pista | 20 | Longitud | 12484 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 347 ft | Cabecera | 1969 ft | Rumbo | 202 |
Pista | 17 | Longitud | 7874 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 374 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 168 |
Pista | 35 | Longitud | 7874 ft | Ancho | 148 ft | Elevación | 332 ft | Cabecera | 492 ft | Rumbo | 348 |
Frecuencias del Aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 119.1 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 124.15 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLD | Frecuencia | 118.95 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.75 MHZ |
Tipo | INFO | Nombre | INFO | Frecuencia | 123.75 MHZ |
Tipo | RDO | Nombre | RDO | Frecuencia | 127.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.1 MHZ |
Navaids del Aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Caparica | Frecuencia | 389 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Arruda | Frecuencia | 382 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nombre | Lisboa | Frecuencia | 114800 KHZ |
Información meteorológica del Aeropuerto y NOTAM