LSZB Información del Aeropuerto
Información de la Pista
Pista | 14 | Longitud | 5676 ft | Ancho | 98 ft | Elevación | 1668 ft | Cabecera | 656 ft | Rumbo | 140 |
Pista | 32 | Longitud | 5676 ft | Ancho | 98 ft | Elevación | 1674 ft | Cabecera | 360 ft | Rumbo | 320 |
Pista | 14R | Longitud | 2125 ft | Ancho | 98 ft | Elevación | N/A | Cabecera | N/A | Rumbo | 140 |
Pista | 32L | Longitud | 2125 ft | Ancho | 98 ft | Elevación | ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 320 |
Pista | 14L | Longitud | 2133 ft | Ancho | 98 ft | Elevación | N/A | Cabecera | N/A | Rumbo | 140 |
Pista | 32R | Longitud | 2133 ft | Ancho | 98 ft | Elevación | ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 320 |
Frecuencias del Aeropuerto
Tipo | A/D | Nombre | APP/DEP | Frecuencia | 127.325 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 125.125 MHZ |
Tipo | MISC | Nombre | GLIDER | Frecuencia | 123.4 MHZ |
Tipo | OPS | Nombre | ALPAR | Frecuencia | 135.75 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 121.025 MHZ |
Navaids del Aeropuerto
Tipo | NDB | Nombre | Bern | Frecuencia | 335 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Muri | Frecuencia | 312 KHZ |
Tipo | NDB | Nombre | Schupberg | Frecuencia | 357 KHZ |
Información meteorológica del Aeropuerto y NOTAM