RKSI Información del Aeropuerto
Información de la Pista
Pista | 15R | Longitud | 12303 ft | Ancho | 197 ft | Elevación | 23 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 145 |
Pista | 33L | Longitud | 12303 ft | Ancho | 197 ft | Elevación | 23 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 325 |
Pista | 15L | Longitud | 12303 ft | Ancho | 197 ft | Elevación | 23 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 145 |
Pista | 33R | Longitud | 12303 ft | Ancho | 197 ft | Elevación | 23 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 325 |
Pista | 16L | Longitud | 13123 ft | Ancho | 197 ft | Elevación | N/A | Cabecera | N/A | Rumbo | 153 |
Pista | 34R | Longitud | 13123 ft | Ancho | 197 ft | Elevación | ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 333 |
Pista | 16R | Longitud | 12303 ft | Ancho | 197 ft | Elevación | 23 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 0 |
Pista | 34L | Longitud | 12303 ft | Ancho | 197 ft | Elevación | 23 ft | Cabecera | N/A | Rumbo | 0 |
Frecuencias del Aeropuerto
Tipo | APP | Nombre | SEOUL APP | Frecuencia | 120.8 MHZ |
Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 23.025 MHZ |
Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121 MHZ |
Tipo | DEP | Nombre | SEOUL DEP | Frecuencia | 121.35 MHZ |
Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.4 MHZ |
Tipo | RMP | Nombre | RAMP CON | Frecuencia | 121.65 MHZ |
Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.2 MHZ |
Navaids del Aeropuerto
Tipo | VOR-DME | Nombre | Incheon | Frecuencia | 113800 KHZ |
Información meteorológica del Aeropuerto y NOTAM